Примерный план тренировочных занятий по физической подготовке на неделю
"ДЕТИ"
|
Ф.И.О. |
|
|
|
Уровень: |
|
|
|
Период подготовки: |
|
|
|
Возраст: |
|
|
|
Рост: |
|
|
|
Вес: |
|
|
|
Игровое амплуа: |
|
|
| ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА НЕДЕЛЮ (СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНО) | ||||
|
1 ДЕНЬ ПОСЛЕИГРОВОЙ |
ЛЁГКИЙ БЕГ, ХОДЬБА (ПО ТРАВЕ) 1ЧАС ИЛИ ПЛАВАНИЕ 30-40 МИН.САУНА, МАССАЖ.ВОССТАНОВИТЬ ВОДНО-СОЛЕВОЙ И БЕЛКОВЫЙ БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ. УГЛЕВОДНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ. | |||
| 2 ДЕНЬ |
В КОНЦЕ ОБЩЕЙ ТРЕНИРВКИ С КОМАНДОЙ НА ФОНЕ СТАЛОСТИ; | |||
| Упр. №1 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 40 СЕК. | ПУЛЬС ДО 150 | ||
| Упр. №2 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 150 | ||
| Упр. №3 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 40 СТУПЕНЕК | ПУЛЬС ДО 150 | ||
| Упр. №4 |
ПОВТОРЕНИЙ ПО 20-30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 150 | ||
| ВСЕ ПОВТОРЕНИЯ С ИНТЕРВАЛАМИ ОТДЫХА ДО ПУЛЬСА 80-100 ЕСЛИ ПУЛЬС НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА 2 МИН. ДО 80 УДАРОВ В МИН. ЗАНЯТИЯ ПРЕКРАТИТЬ. ВОССТАНОВИТЬ ВОДНО-СОЛЕВОЙ И БЕЛКОВЫЙ БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ. | ||||
| 3 ДЕНЬ | В КОНЦЕ ОБЩЕЙ ТРЕНИРВКИ С КОМАНДОЙ НА ФОНЕ СТАЛОСТИ; | |||
| Упр. №1 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 160 | ||
| Упр. №2 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30-35 СЕК. | ПУЛЬС ДО 160 | ||
| Упр. №3 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СТУПЕНЕК | ПУЛЬС ДО 160 | ||
| Упр. №4 |
ПОВТОРЕНИЙ ПО 30-35 СЕК. | ПУЛЬС ДО 160 | ||
| ВСЕ ПОВТОРЕНИЯ С ИНТЕРВАЛАМИ ОТДЫХА ДО ПУЛЬСА 100-110. ЕСЛИ ПУЛЬС НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА 2 МИН. ДО 100 УДАРОВ В МИН. ЗАНЯТИЯ ПРЕКРАТИТЬ. ПИТАНИЕ ОБЫЧНОЕ, НОРМАЛЬНОЕ. | ||||
| 4 ДЕНЬ | В КОНЦЕ ОБЩЕЙ ТРЕНИРВКИ С КОМАНДОЙ НА ФОНЕ СТАЛОСТИ; | |||
| Упр. №1 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 170 | ||
| Упр. №2 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 170 | ||
| Упр. №3 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 40 СТУПЕНЕК | ПУЛЬС ДО 170 | ||
| Упр. №4 |
ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 170 | ||
| ВСЕ ПОВТОРЕНИЯ С ИНТЕРВАЛАМИ ОТДЫХА ДО ПУЛЬСА 110-120. ЕСЛИ ПУЛЬС НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА 2 МИН. ДО 100 УДАРОВ В МИН. ЗАНЯТИЯ ПРЕКРАТИТЬ. ПИТАНИЕ ОБЫЧНОЕ, НОРМАЛЬНОЕ. | ||||
| 5 ДЕНЬ |
В КОНЦЕ ОБЩЕЙ ТРЕНИРВКИ С КОМАНДОЙ НА ФОНЕ СТАЛОСТИ; | |||
| Упр. №1 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 180 | ||
| Упр. №2 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 180 | ||
| Упр. №3 | ПОВТОРЕНИЙ ПО 40 СТУПЕНЕК | ПУЛЬС ДО 180 | ||
| Упр. №4 |
ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 180 | ||
| ВСЕ ПОВТОРЕНИЯ С ИНТЕРВАЛАМИ ОТДЫХА ДО ПУЛЬСА 120-130. ЕСЛИ ПУЛЬС НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА 2 МИН. ДО 120 УДАРОВ В МИН. ЗАНЯТИЯ ПРЕКРАТИТЬ. ПИТАНИЕ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ. | ||||
| 6 ДЕНЬ | Упр. №1 | 5-6 ПОВТОРЕНИЙ ПО 20 СЕК. | ПУЛЬС ДО 180 | |
| Упр. №2 | 4-5 ПОВТОРЕНИЙ ПО 30 СЕК. | ПУЛЬС ДО 180 | ||
| ВСЕ ПОВТОРЕНИЯ С ПОЛНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ.ПИТАНИЕ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ. | ||||
| 7 ДЕНЬ | ПИТАНИЕ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ.ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ ЭНЕРГИТИЧЕСКИЙ НАПИТОК. | |||
| ИГРА | ||||
Составить индивидуальный план тренировок


